CHUANGRONG yog ib lub tuam txhab sib koom ua lag luam thiab kev lag luam, tsim muaj xyoo 2005 uas tsom mus rau kev tsim khoom ntawmCov Yeeb Nkab HDPE, Cov Khoom Siv & Cov Li Qub, Cov Yeeb Nkab PPR, Cov Khoom Siv & Cov Li Qub, Cov khoom siv PP compression & Cov Li Qub, thiab kev muag cov tshuab vuam yeeb nkab yas, Cov Cuab Yeej Yeeb Nkab, Cov Clamp Kho Yeeb Nkabthiab lwm yam.
Iav-Nplhaib Hom Ntau-Kev Ua Haujlwm Yeeb Nkab Coupling GR Series Siv Rau Hom Yeeb Nkab Hlau
| Khoom siv plhaub: | AISI Stainless Hlau | Cov Ntawv Pov Thawj: | WRAS CE ISO GOST |
|---|---|---|---|
| Cov Yeeb Nkab Tsim Nyog: | Dej, roj, roj yeeb nkab | Nta: | Kev Teeb Tsa Sai Thiab Yooj Yim |
| Cov ntsia hlau: | SUS304/316, los yog Cam khwb cia hlau nrog Q235B Galvanization | Cov txiv ntoo: | SUS304/316, los yog Cam khwb cia hlau nrog Q235B Galvanization |
| Kev Ua Haujlwm: | Kev Txuas Yeeb Nkab |
| Cheebtsam/Khoom Siv | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Plhaub | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Choj Phaj | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Qhov Ntsia Hlau Khi Qws / Khi Qws | AISI 1024 Kub Dip Galvanized Hlau | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Ntsia hlau | AISI 1024 Kub Dip Galvanized Hlau | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Iav-Nplhaib | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| EPDM Roj Hmab Sealing Tes Tsho | Kub: -20 ℃ txog + 120 ℃ Nruab Nrab: Muaj rau ntau hom dej, kua dej, cua khov thiab tshuaj lom neeg. | |||
| NBR Rubber Sealing Sleeve | Kub: -20 ℃ txog + 80 ℃ Nruab Nrab: Muaj rau roj, roj, roj thiab lwm yam hydrocarbon. | |||
| MVQ Roj Hmab Sealing Tes Tsho | Kub: -75 ℃ txog + 200 ℃ | |||
| VITONRoj hmab Sealing Sleeve | Kub: -95 ℃ txog + 350 ℃ | |||
CHUANGRONG muaj ib pab neeg ua haujlwm zoo heev nrog kev paub nplua nuj. Nws lub ntsiab lus yog Kev Ncaj Ncees, Kev Tshaj Lij thiab Kev Ua Haujlwm Zoo. Nws tau tsim kev sib raug zoo ua lag luam nrog ntau dua 80 lub tebchaws thiab thaj chaw hauv kev lag luam sib xws. Xws li Tebchaws Meskas, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa thiab lwm yam.
Yog tias koj muaj lus nug, koj tuaj yeem tiv tauj peb txhua lub sijhawm.
Txais tos tiv tauj peb rau cov ntaub ntawv khoom thiab kev pabcuam tshaj lij.
Thov xa email mus rau: chuangrong@cdchuangrong.com los yog Xov tooj:+ 86-28-84319855
Siv rau kev txuas ntau hom yeeb nkab hlau thiab cov khoom sib xyaw ntawm cov kav dej. Kev hloov pauv lub kaum sab xis uas tso cai, muab kev tswj hwm thiab kev sib khi zoo. Nws tuaj yeem muab kev sib txuas zoo, ceev thiab ruaj khov thiab muaj txiaj ntsig zoo ntawm kev tiv thaiv kev co thiab suab nrov, nrog rau kev ua haujlwm ntawm kev them qhov deb ntawm cov yeeb nkab kawg. Yooj yim rau kev teeb tsa thiab rhuav tshem thiab rov siv dua.
| OD | Ntau yam | siab | L | D | M | Nm |
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 xyoo | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 xyoo | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
