Peb tau mob siab ua kom muab cov khoom siv yooj yim, kom txhim kho cov khoom siv ncaj qha rau cov neeg siv khoom rau cov neeg siv khoom lag luam, peb ua tsaug caw cov neeg siv khoom lag luam thiab ua haujlwm koom nrog ua tus neeg sawv cev.
Peb tau mob siab ua kom muab tau yooj yim, lub sijhawm txuag thiab nyiaj-txuag ib-nres cov neeg yuav khoom ntawm cov neeg siv khoom rau cov neeg siv khoom rauTuam Tshoj Kho Band, Kev tsim yeeb nkab, Peb tus neeg peb yog "kev ncaj ncees ua ntej, zoo tshaj plaws". Tam sim no peb muaj kev ntseeg siab los muab koj nrog cov khoom lag luam zoo thiab cov khoom lag luam zoo. Peb ua tsaug vam tias peb tuaj yeem tsim txoj kev sib koom tes yeej-yeej kev sib koom tes nrog koj yav tom ntej!
Khoom siv: | Stainless hlau | Cov tswv yim: | Stamping thiab Vuam |
---|---|---|---|
Muaj ntawv pov thawj: | Wras CE ISO Gost | Cov yeeb nkab haum: | Dej, roj, roj pipeline |
Roj hmab sealing gasket: | EPDM / NBR / Silicone / Viton / Gore-Tex | Mekas: | OEM, ODM |
Cheebtsam / Khoom Siv | M1 | M2 | M3 | M4 |
Lub khauj khaum | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Choj Phaj | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Ntsia Hlau Qhov Khwv Hlau / Kuaj Qws | AISI 1024 kub dip galvanized steel | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Tswj | AISI 1024 kub dip galvanized steel | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Iav-Ntiv Nplhaib | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM roj hmab sealing tes tsho | Kub: -20 ℃ rau + 120 ℃ Nruab nrab: muaj rau ntau hom dej, tso kua dej, huab cua khov thiab tshuaj lom neeg. | |||
NBrrubber Sealing Tes Tsho | Kub: -20 ℃ rau + 80 ℃ Nruab nrab: muaj rau cov roj, roj, roj thiab lwm yam hydropot. | |||
MVQ cov roj hmab sealing tes tsho | Kub: -75 ℃ rau + 200 ℃ | |||
Vitonrubber Sealing Tes Tsho | Kub: -95 ℃ rau + 350 ℃ |
CR Series yog qhov zoo ntawm kev kho tus pin qhov thiab tawg tshwm sim los ntawm kev laus lossis xeb, uas tuaj yeem foob nyob rau hauv lub siab thiab tsis tas yuav muaj kev hloov cov kav dej. Muaj qhov zoo ntawm kev nyab xeeb, yooj yim thiab ua hauj lwm zoo. Tuaj yeem ntsia tau yam tsis muaj lwm yam cuab yeej. Nws yog qhov zoo heev rau kev siv dav dav thiab muaj ob peb yam yuav tsum muaj ntawm Elloticicity ntawm cov yeeb nkab.
DN | Qho deb | Kev thaiv qhov rais | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13,5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Cov roj av roj av, roj av / roj av, cov roj av loj, cov cua txias, cov cua txias, cua txias piplinine, cua txias piplinine, companting cua pipeline thiab tus lwm yam
Peb tau mob siab ua kom muab cov khoom siv yooj yim, kom txhim kho cov khoom siv ncaj qha rau cov neeg siv khoom rau cov neeg siv khoom lag luam, peb ua tsaug caw cov neeg siv khoom lag luam thiab ua haujlwm koom nrog ua tus neeg sawv cev.
Hoobkas ncaj qhaTuam Tshoj Kho Band, Kev tsim yeeb nkab, Peb tus neeg peb yog "kev ncaj ncees ua ntej, zoo tshaj plaws". Tam sim no peb muaj kev ntseeg siab los muab koj nrog cov khoom lag luam zoo thiab cov khoom lag luam zoo. Peb ua tsaug vam tias peb tuaj yeem tsim txoj kev sib koom tes yeej-yeej kev sib koom tes nrog koj yav tom ntej!