Peb txoj kev txhim kho nyob ib ncig ntawm cov txuj ci thev naus laus zis thiab cov khoom lag luam zoo dua qub Ua tsaug - koj cov kev pab txuas ntxiv txhawb peb.
Peb txoj kev txhim kho nyob ib ncig ntawm cov iav ntse, cov txuj ci zoo tshaj plaws thiab rov ua dua lub zog thev naus laus zis rauTuam Tshoj Stainless Hlau Tube Chev Thiab 310S Stainless Hlau Yeeb, Peb cov kev daws teeb meem tau lees paub thiab ntseeg siab los ntawm cov neeg siv thiab tuaj yeem sib txuas nrog kev tsim kho cov nyiaj txiag tsis tu ncua thiab kev xav tau. Peb txais tos cov neeg siv khoom tshiab thiab cov laus los ntawm txhua txoj kev taug kev ntawm lub neej los tiv tauj kev sib raug zoo yav tom ntej thiab kev ua tiav!
Khoom npe: | PE100 Siab Hdpe Dej Yas Polyethylene Yeeb Rau Cov Khoom Siv Dej | Daim Ntawv Thov: | Cov dej hauv Portable |
---|---|---|---|
Txheem: | ISO4427 / 4437, DIN8074 / 8075 | Khoom siv: | 100% nkauj xwb khoom pei00 |
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb: | DN20-DN1600 PN16 SDR11 | Yeeb Nkab Xim: | Dub nrog xiav Stripe |
Chuangrong Dn20-DN1600 HDPE Yeeb Nkab Khoom:
1. Qhov tshwj xeeb, G / CM3,20 (c): 0.941-0.965
2. Longitudinalreversion,% (110 (C)): <= 3
3. Oxidationinductime, Min (200 (C)):> = 20
4. Extutsrateatineatrumneatreak.%:> = 350
5. HUADAPURETES:
1) 20 (c), hooptressis12.4MPA, 100H: Nofailure.
2) 80 (c), hootopedis5.5MPA, 165H: Nofailure.
3) 80 (c), hootopedis5.0mpa, 1000h: nofailure.
Xim muaj: xim dub nrog cov ntawv xiav, xim xiav lossis raws li kev thov.
Cov txheej txheem ntim: li export ntim.
Yeeb Nkab Dia.20mm-63mm tuaj yeem nyob hauv coils nrog 50m / 100m ntev,
Yeeb yaj yeeb nkab. > 63 hli nyob rau hauv kab nrog 5.8m / 11.8m ntev
Cov khoom siv ntau lawm: Nyob ntawm qhov kev txiav txim kom muaj nuj nqis.
Nquag li 5 hnub rau 20ft thawv, 10 hnub rau 40ft thawv.
Muab Khoom Muaj Peev Xwm: 100000 TUJ / Xyoo
Kev Them Nyiaj: T / T, L / C ntawm Pom, West Union
Kev Lag Luam Qauv: Exw, FOB, CFR, CIF, DDU
HDPE Yeeb Nkab Rau Cov Khoom Siv Dej | ||||||||||
Nominal sab nraud DN (MM) | PE80 YEEB NKAB | PE100 Yeeb Nkab | ||||||||
Nominal phab ntsa thickness en (hli) | ||||||||||
Pn4 | Pn6 | Pn8 | Pn10 | Pn12.5 | Pn6 | Pn8 | Pn10 | Pn12.5 | Pn16 | |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
22 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 16 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 16 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
Yog li9001-2008, WRAS, SGS, CE ETCTATIONS Testional, kev ntsuas tensile thiab cov ntsuas metal thiab ua kom cov Qhov Zoo ntawm cov khoom tiav lightally ua kom cov qauv muaj feem xyuam los ntawm cov khoom raw ua tiav cov khoom tiav.
Peb txoj kev txhim kho nyob ib ncig ntawm cov txuj ci thev naus laus zis thiab cov khoom lag luam zoo dua qub Ua tsaug - koj cov kev pab txuas ntxiv txhawb peb.
Zoo heev ZooTuam Tshoj Stainless Hlau Tube Chev Thiab 310S Stainless Hlau Yeeb, Peb cov kev daws teeb meem tau lees paub thiab ntseeg siab los ntawm cov neeg siv thiab tuaj yeem sib txuas nrog kev tsim kho cov nyiaj txiag tsis tu ncua thiab kev xav tau. Peb txais tos cov neeg siv khoom tshiab thiab cov laus los ntawm txhua txoj kev taug kev ntawm lub neej los tiv tauj kev sib raug zoo yav tom ntej thiab kev ua tiav!